Hôm nay thị trường có phiên hồi phục đầu tiên sau 4 ngày giảm mạnh. Để nhận biết dòng nào mạnh nhất sau nhịp điều chỉnh thì chúng ta xem tín hiệu từ VSA Robot.
Ngày 26/09/2023 VSA Robot báo dòng tiền vào các mã dòng chứng khoán như CTS, BSI, AGR… và chỉ tập trung vào dòng chứng khoán. Dù cuối phiên thị trường vẫn giảm mạnh nhưng dòng chứng khoán vẫn giữ được sắc xanh chứng tỏ dòng chứng đang mạnh hơn thị trường chung
Ngày 27/09/2023 VSA Robot tiếp tục báo dòng tiền tập trung vào dòng chứng khoán với các mã có dòng tiền vào sớm như MBS, FTS, CTS, BSI, VCI,…
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng MBS: 22.2 (+1.50|7.25%) - vol: 4560k2023-09-27 14:06:56
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng FTS: 40.2 (+2.60|6.91%) - vol: 2698k2023-09-27 14:09:54
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng BMS: 11.9 (+0.20|1.71%) - vol: 325k2023-09-27 14:13:57
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng CTS: 28.75 (+1.75|6.48%) - vol: 2486k2023-09-27 14:22:00
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng VCI: 42 (+1.25|3.07%) - vol: 6540k2023-09-27 14:23:09
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng BSI: 38.75 (+2.35|6.46%) - vol: 1912k2023-09-27 14:28:10
Chứng tỏ dòng chứng khoán thu hút được dòng tiền lớn và đang là dòng mạnh nhất thị trường.