📊 Báo Cáo Tín Hiệu Giao Dịch Ngày 17/09/2025
—
1. Tín hiệu MUA
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| ABB | 12.5 | 0.20 | 1.63 | 152k | 2025-09-17 09:10:51 |
| VGI | 73.6 | 1.60 | 2.22 | 53k | 2025-09-17 09:27:30 |
| PVT | 18.5 | 0.35 | 1.93 | 1041k | 2025-09-17 09:33:57 |
| PLX | 36.4 | 0.45 | 1.25 | 206k | 2025-09-17 09:35:01 |
| VTO | 12.2 | 0.15 | 1.24 | 58k | 2025-09-17 09:50:15 |
| HUT | 20.8 | 1.10 | 5.58 | 1160k | 2025-09-17 09:50:46 |
| ACV | 60.9 | 1.00 | 1.67 | 182k | 2025-09-17 09:51:52 |
| SCR | 9.13 | 0.15 | 1.67 | 5328k | 2025-09-17 09:56:12 |
| VLC | 15.5 | 0.20 | 1.31 | 64k | 2025-09-17 10:02:42 |
| TAL | 41.5 | -0.50 | -1.19 | 50k | 2025-09-17 10:03:15 |
| MSB | 14.15 | 0.15 | 1.07 | 2039k | 2025-09-17 10:11:50 |
| HQC | 3.86 | 0.12 | 3.21 | 1893k | 2025-09-17 10:18:19 |
| HPX | 5.45 | 0.09 | 1.68 | 507k | 2025-09-17 10:21:31 |
| DLG | 3.05 | 0.09 | 3.04 | 584k | 2025-09-17 10:24:47 |
| LDG | 4.87 | 0.30 | 6.56 | 2925k | 2025-09-17 10:46:55 |
| HAR | 5.22 | 0.17 | 3.37 | 297k | 2025-09-17 10:49:06 |
| IDJ | 7.1 | 0.20 | 2.90 | 643k | 2025-09-17 10:53:55 |
| API | 8.8 | 0.30 | 3.53 | 218k | 2025-09-17 10:57:10 |
| LGL | 4.34 | 0.10 | 2.36 | 138k | 2025-09-17 11:08:59 |
| PVS | 36.2 | 1.10 | 3.13 | 3871k | 2025-09-17 13:00:11 |
| YEG | 14.4 | 0.40 | 2.86 | 1194k | 2025-09-17 13:15:56 |
| KSQ | 2.2 | 0.20 | 10.00 | 171k | 2025-09-17 14:00:03 |
| GDA | 18.5 | -0.10 | -0.54 | 57k | 2025-09-17 14:39:11 |
—

2. Tín hiệu BÁN
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| VPI | 57.7 | -0.70 | -1.20 | 386k | 2025-09-17 09:34:29 |
| AFX | 9.4 | -0.50 | -5.05 | 53k | 2025-09-17 09:38:48 |
| DBC | 28.65 | -0.35 | -1.21 | 2066k | 2025-09-17 10:40:29 |
| PIV | 2.6 | -0.10 | -3.70 | 71k | 2025-09-17 11:17:07 |
| KDC | 53.1 | -0.40 | -0.75 | 306k | 2025-09-17 13:18:08 |
| C47 | 11.2 | -0.35 | -3.03 | 135k | 2025-09-17 13:45:20 |
| CDC | 27.8 | -1.30 | -4.47 | 554k | 2025-09-17 14:07:18 |
| FMC | 37 | -1.85 | -4.76 | 113k | 2025-09-17 14:45:21 |
| VRE | 30.2 | -0.40 | -1.31 | 4134k | 2025-09-17 14:45:56 |
—
3. Chuẩn bị BÙNG NỔ khối lượng
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| HVA | 29 | 1.20 | 4.32 | 160k | 2025-09-17 09:45:50 |
| BKG | 3.32 | 0.21 | 6.75 | 283k | 2025-09-17 09:52:56 |
| ICT | 18.6 | 1.20 | 6.90 | 212k | 2025-09-17 10:00:00 |
| SCR | 9.6 | 0.62 | 6.90 | 20149k | 2025-09-17 10:25:19 |
| KLB | 29.5 | 2.70 | 10.07 | 1169k | 2025-09-17 11:02:31 |
| FPT | 106.7 | 3.20 | 3.09 | 13146k | 2025-09-17 11:28:19 |
| TTF | 3.45 | 0.17 | 5.18 | 4831k | 2025-09-17 13:02:21 |
| PV2 | 3.1 | 0.10 | 3.33 | 1067k | 2025-09-17 13:57:52 |
| JVC | 7.97 | 0.52 | 6.98 | 1643k | 2025-09-17 14:05:02 |
| VCS | 52.5 | 1.70 | 3.35 | 362k | 2025-09-17 14:14:23 |
| VNM | 65.8 | 1.10 | 1.70 | 9229k | 2025-09-17 14:18:14 |
| GAS | 63.7 | 1.00 | 1.59 | 1327k | 2025-09-17 14:22:40 |
| VIC | 143 | 8.00 | 5.93 | 3618k | 2025-09-17 14:24:54 |
| FOX | 68.7 | 1.40 | 2.08 | 230k | 2025-09-17 14:45:55 |
—
4. Đã BÙNG NỔ khối lượng
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| BKG | 3.32 | 0.21 | 6.75 | 421k | 2025-09-17 10:26:26 |
| HVA | 29.5 | 1.70 | 6.12 | 266k | 2025-09-17 13:36:34 |
| KLB | 28.8 | 2.00 | 7.46 | 1926k | 2025-09-17 14:23:14 |
| ICT | 18.6 | 1.20 | 6.90 | 396k | 2025-09-17 14:45:20 |
—
5. Phân tích & Nhận định
🔎 Xu hướng trong ngày
- Thanh khoản: Tăng nhẹ, tập trung vào cuối phiên sáng và đầu phiên chiều.
- Dòng tiền: Có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, chủ yếu vào nhóm Bất động sản và Ngân hàng.
- Tâm lý thị trường: Cẩn trọng nhưng có xu hướng tích cực với các cổ phiếu riêng lẻ.
📌 Cổ phiếu nổi bật
- Mã tăng mạnh nhất: KSQ (10.00%)
- Mã giảm mạnh nhất: AFX (-5.05%)
- Mã khối lượng đột biến: SCR
🏭 Nhóm ngành đáng chú ý
- Ngân hàng: Một số mã có tín hiệu mua và chuẩn bị bùng nổ (MSB, KLB).
- Bất động sản: Tiếp tục thu hút dòng tiền với nhiều mã có tín hiệu mua và chuẩn bị bùng nổ (SCR, LDG, HAR, HQC, HPX).
- Dầu khí: Duy trì đà tăng nhẹ, PVS có tín hiệu mua.
- Công nghệ: FPT cho tín hiệu chuẩn bị bùng nổ khối lượng, đáng chú ý.
📈 Chiến lược tham khảo
- Ngắn hạn: Tập trung vào các mã có tín hiệu bùng nổ khối lượng và dòng tiền vào rõ ràng, chốt lời nhanh khi đạt mục tiêu.
- Trung hạn: Cân nhắc tích lũy các mã cơ bản tốt thuộc nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng, Bất động sản có điều chỉnh.
- Dài hạn: Giữ vững danh mục đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, theo dõi sát diễn biến vĩ mô.
—
6. Kết luận
👉 Hôm nay thị trường đang cho tín hiệu tăng điểm nhẹ với sự tập trung vào nhóm Bất động sản, Ngân hàng và Dầu khí.
💡 Nhà đầu tư nên: chủ động theo dõi tín hiệu từ robot, ưu tiên quản trị rủi ro và phân bổ vốn hợp lý.
—
⚠️ Dữ liệu được tổng hợp từ Robot giao dịch và chỉ mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.