📊 Báo Cáo Tín Hiệu Giao Dịch Ngày 18/09/2025
—
1. Tín hiệu MUA
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| TAL | 41.2 | 0.20 | 0.49 | 51000 | 09:27:30 |
| TDH | 4.71 | 0.08 | 1.73 | 55000 | 09:42:00 |
| VRE | 31.4 | 1.20 | 3.97 | 1065000 | 09:48:58 |
| HHP | 9.07 | 0.07 | 0.78 | 57000 | 11:28:18 |
| TDG | 3.47 | 0.14 | 4.20 | 50000 | 13:24:27 |
—
2. Tín hiệu BÁN
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| VOS | 14.95 | 0.15 | 1.01 | 59000 | 09:15:35 |
| HNM | 8.5 | 0.10 | 1.19 | 53000 | 09:19:54 |
| DXG | 22.8 | -0.20 | -0.87 | 905000 | 09:24:13 |
| MWG | 77.7 | -0.30 | -0.38 | 461000 | 09:24:45 |
| BSR | 27.05 | -0.05 | -0.18 | 518000 | 09:24:45 |
| NKG | 19.15 | -0.20 | -1.03 | 1296000 | 09:25:19 |
| VCI | 43.1 | -0.10 | -0.23 | 336000 | 09:25:19 |
| DIG | 23.6 | -0.05 | -0.21 | 883000 | 09:25:20 |
| HPG | 29.1 | -0.10 | -0.34 | 5222000 | 09:25:51 |
| CEO | 23.5 | -0.10 | -0.42 | 742000 | 09:26:58 |
| IDC | 42.2 | -0.30 | -0.71 | 52000 | 09:29:07 |
| EVF | 13.25 | -0.05 | -0.38 | 439000 | 09:30:13 |
| BCG | 3.52 | -0.02 | -0.56 | 487000 | 09:30:14 |
| FCN | 17.3 | -0.05 | -0.29 | 147000 | 09:31:49 |
| HHS | 16.6 | -0.10 | -0.60 | 166000 | 09:34:31 |
| DXS | 12.9 | -0.05 | -0.39 | 308000 | 09:35:36 |
| VIB | 20.55 | -0.10 | -0.48 | 736000 | 09:48:57 |
| VJC | 140.3 | -1.70 | -1.20 | 441000 | 09:48:58 |
| AGG | 19.55 | -0.25 | -1.26 | 69000 | 09:55:27 |
| VGS | 30.2 | -0.10 | -0.33 | 50000 | 09:56:31 |
| HT1 | 18 | -0.05 | -0.28 | 83000 | 09:56:32 |
| MHC | 13.75 | -0.05 | -0.36 | 52000 | 09:58:10 |
| HSG | 19.6 | -0.05 | -0.25 | 956000 | 09:58:42 |
| AGR | 17.95 | -0.10 | -0.55 | 177000 | 09:59:16 |
| GVR | 28.7 | -0.20 | -0.69 | 245000 | 09:59:48 |
| VSC | 29.1 | -0.10 | -0.34 | 1412000 | 10:00:53 |
| SAM | 8.2 | -0.08 | -0.97 | 238000 | 10:00:53 |
| TLH | 6.05 | -0.13 | -2.10 | 151000 | 10:01:27 |
| DCM | 38.35 | -0.10 | -0.26 | 236000 | 10:01:27 |
| CTI | 25.2 | -0.20 | -0.79 | 103000 | 10:02:00 |
| VPG | 8.6 | -0.18 | -2.05 | 113000 | 10:02:32 |
| HDG | 30.55 | -0.05 | -0.16 | 932000 | 10:02:32 |
| MIG | 17.2 | -0.30 | -1.71 | 50000 | 10:02:32 |
| TLD | 7.79 | -0.07 | -0.89 | 95000 | 10:03:04 |
| DTD | 20.7 | -0.30 | -1.43 | 74000 | 10:03:36 |
| CTS | 38.6 | -0.10 | -0.26 | 185000 | 10:03:37 |
| PFL | 2.9 | -0.10 | -3.33 | 107000 | 10:04:10 |
| VHE | 4.7 | -0.10 | -2.08 | 86000 | 10:05:46 |
| CDC | 27.6 | -1.00 | -3.50 | 204000 | 10:12:43 |
| TTA | 12.55 | -0.05 | -0.40 | 50000 | 10:13:16 |
| TCD | 2.61 | -0.03 | -1.14 | 122000 | 10:15:27 |
| PHR | 56.8 | -0.60 | -1.05 | 52000 | 10:58:13 |
| PXL | 16.5 | -0.30 | -1.79 | 212000 | 13:08:09 |
| SIP | 58.3 | -0.40 | -0.68 | 183000 | 13:18:27 |
| BCC | 8.8 | -0.10 | -1.12 | 66000 | 13:18:58 |
| DHA | 50.6 | -0.10 | -0.20 | 55000 | 13:20:04 |
| VTZ | 18.9 | -0.30 | -1.56 | 1182000 | 13:27:42 |
| GKM | 4.7 | -0.10 | -2.08 | 80000 | 13:29:52 |
| VGC | 56.9 | -0.20 | -0.35 | 199000 | 13:29:52 |
| VPH | 5.48 | -0.02 | -0.36 | 52000 | 13:30:24 |
| BID | 40.75 | -0.25 | -0.61 | 3140000 | 13:43:24 |
| HAH | 56.6 | -1.10 | -1.91 | 1045000 | 13:46:43 |
| LHG | 31.5 | -0.50 | -1.56 | 75000 | 13:47:16 |
| TRC | 70.5 | -1.00 | -1.40 | 50000 | 13:47:50 |
| CRE | 10.2 | -0.30 | -2.86 | 375000 | 13:48:56 |
| CKG | 13.6 | -0.20 | -1.45 | 51000 | 13:48:57 |
| SZC | 33.9 | -0.60 | -1.74 | 635000 | 13:51:11 |
| CCL | 6.98 | -0.09 | -1.27 | 231000 | 13:56:36 |
| QTP | 13.2 | -0.10 | -0.75 | 180000 | 14:09:42 |
| DGW | 43.7 | -1.30 | -2.89 | 2304000 | 14:26:37 |
| BMP | 149.3 | -1.20 | -0.80 | 68000 | 14:29:53 |
—
3. Chuẩn bị BÙNG NỔ khối lượng
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| BKG | 3.45 | 0.13 | 3.92 | 363000 | 10:43:42 |
| VNE | 8.31 | 0.54 | 6.95 | 1111000 | 13:33:06 |
| VRE | 30.8 | 0.60 | 1.99 | 5950000 | 14:23:52 |
| TAL | 42.4 | 1.40 | 3.41 | 527000 | 14:45:20 |
| GPC | 2.7 | 0.10 | 3.85 | 226000 | 14:58:19 |
—
4. Đã BÙNG NỔ khối lượng
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| BKG | 3.55 | 0.23 | 6.93 | 641000 | 11:03:36 |
—
5. Phân tích & Nhận định
🔎 Xu hướng trong ngày
- Thanh khoản: Có dấu hiệu suy giảm vào cuối phiên sáng, hồi phục nhẹ phiên chiều.
- Dòng tiền: Tập trung vào các nhóm phòng thủ và một số mã penny/midcap có câu chuyện riêng. Dòng tiền thoát khỏi bluechips.
- Tâm lý thị trường: Thận trọng, lo ngại về áp lực chốt lời gia tăng.
📌 Cổ phiếu nổi bật
- Mã tăng mạnh nhất: VNE (6.95%)
- Mã giảm mạnh nhất: CDC (-3.50%)
- Mã khối lượng đột biến: VRE
🏭 Nhóm ngành đáng chú ý
- Ngân hàng: Áp lực điều chỉnh nhẹ, cần quan sát thêm.
- Bất động sản: Phân hóa, một số mã có tín hiệu bùng nổ, nhưng tổng thể còn yếu.
- Dầu khí: Giảm nhẹ theo giá dầu thế giới.
- Công nghệ: Duy trì ổn định, có tiềm năng tăng trưởng.
📈 Chiến lược tham khảo
- Ngắn hạn: Ưu tiên quản trị rủi ro, chốt lời các mã đạt mục tiêu. Hạn chế mua đuổi, chờ điều chỉnh.
- Trung hạn: Giữ vị thế ở các cổ phiếu nền tảng tốt, có triển vọng dài hạn. Xem xét gia tăng khi thị trường tích lũy.
- Dài hạn: Tiếp tục tích lũy các cổ phiếu đầu ngành, hưởng lợi từ vĩ mô.
—
6. Kết luận
👉 Hôm nay thị trường đang cho tín hiệu tích lũy hoặc điều chỉnh nhẹ với sự tập trung vào nhóm bất động sản và một số nhóm ngành riêng lẻ.
💡 Nhà đầu tư nên: Nắm giữ cổ phiếu tốt, theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị tiền mặt để đón sóng mới.
—
⚠️ Dữ liệu được tổng hợp từ Robot giao dịch và chỉ mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.