📊 Báo Cáo Tín Hiệu Giao Dịch Ngày 19 tháng 09 năm 2025
—
1. Tín hiệu MUA
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
|—-|———–|—–|—|————|———–|
| SKG | 11.4 | 0.45 | 4.11% | 56,000 | 09:24:12 |
| TAL | 42.5 | 0.10 | 0.24% | 51,000 | 09:56:17 |
| BII | 0.8 | 0.10 | 14.29% | 245,000 | 13:07:31 |
| MCH | 129.8 | 1.80 | 1.41% | 198,000 | 14:14:28
—
2. Tín hiệu BÁN
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
|—-|———–|—–|—|————|———–|
| POM | 2.1 | -0.10 | -4.55% | 80,000 | 09:26:55 |
| PVX | 1.8 | -0.10 | -5.26% | 647,000 | 09:40:51 |
| FRT | 131.3 | -1.20 | -0.91% | 50,000 | 09:55:13 |
| PAN | 32.95 | -0.20 | -0.60% | 190,000 | 09:58:55 |
| DVM | 7.2 | -0.10 | -1.37% | 63,000 | 10:47:07 |
| CTR | 90.3 | -0.70 | -0.77% | 60,000 | 10:48:11 |
| AAA | 8.14 | -0.04 | -0.49% | 442,000 | 11:01:34 |
| PVD | 22.8 | -0.20 | -0.87% | 1,294,000 | 11:01:34 |
| SAB | 46.55 | -0.25 | -0.53% | 291,000 | 11:02:40 |
| VCG | 26.65 | -0.65 | -2.38% | 3,922,000 | 11:04:16 |
| VHM | 101.1 | -2.40 | -2.32% | 987,000 | 11:10:14 |
| DPM | 26.4 | -0.15 | -0.56% | 555,000 | 11:14:32 |
| MSN | 83.3 | -0.70 | -0.83% | 2,154,000 | 11:29:35 |
| FPT | 101.4 | -1.60 | -1.55% | 7,420,000 | 11:29:36 |
| PTL | 3.41 | -0.21 | -5.80% | 82,000 | 13:00:57 |
| HAG | 15.4 | -0.20 | -1.28% | 2,003,000 | 13:02:36 |
| GPC | 2.5 | -0.10 | -3.85% | 83,000 | 13:09:09 |
| DRI | 11.7 | -0.20 | -1.68% | 265,000 | 13:15:11 |
| KHG | 6.98 | -0.11 | -1.55% | 3,870,000 | 13:17:55 |
| CMG | 40.5 | -1.00 | -2.41% | 360,000 | 13:19:01 |
| NED | 6.9 | -0.10 | -1.43% | 191,000 | 13:21:44 |
| SIP | 58.1 | -0.60 | -1.02% | 125,000 | 13:23:23 |
| HAH | 56.5 | -0.30 | -0.53% | 546,000 | 13:35:53 |
| CTI | 25.05 | -0.35 | -1.38% | 409,000 | 13:54:19 |
| MIG | 17.1 | -0.25 | -1.44% | 76,000 | 14:02:29 |
| IDI | 8.15 | -0.29 | -3.44% | 1,957,000 | 14:03:35 |
| S99 | 10 | -0.40 | -3.85% | 410,000 | 14:05:13 |
| GEE | 107 | -2.00 | -1.83% | 350,000 | 14:05:14 |
| CLX | 16.2 | -0.20 | -1.22% | 58,000 | 14:15:00 |
| VNM | 62.7 | -0.90 | -1.42% | 3,883,000 | 14:28:37 |
| C4G | 9.2 | -0.20 | -2.13% | 571,000 | 14:35:56 |
| BID | 39.8 | -1.00 | -2.45% | 6,161,000 | 14:45:09 |
| DGC | 96.7 | -2.10 | -2.13% | 1,967,000 | 14:45:10 |
| VCI | 42.6 | -0.65 | -1.50% | 5,242,000 | 14:45:42 |
| NBB | 21.45 | -0.05 | -0.23% | 147,000 | 14:45:43 |
| VIX | 35.2 | -1.80 | -4.86% | 39,114,000 | 14:45:43 |
| VTP | 101 | -2.30 | -2.23% | 358,000 | 14:45:43 |
| GAS | 62.5 | -0.50 | -0.79% | 658,000 | 14:45:43
—
3. Chuẩn bị BÙNG NỔ khối lượng
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
|—-|———–|—–|—|————|———–|
| NT2 | 23.65 | +0.90 | 3.96% | 2,771,000 | 10:32:34 |
| TNI | 5.02 | +0.32 | 6.81% | 931,000 | 13:10:15 |
| QCG | 15 | +0.85 | 6.01% | 3,462,000 | 13:43:59 |
| DCL | 28.5 | +0.50 | 1.79% | 1,424,000 | 14:04:39
—
4. Đã BÙNG NỔ khối lượng
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
|—-|———–|—–|—|————|———–|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
—
5. Phân tích & Nhận định
🔎 Xu hướng trong ngày
- Thanh khoản: Có sự phân hóa, dòng tiền tập trung vào một số nhóm ngành nhất định.
- Dòng tiền: Dòng tiền có xu hướng luân chuyển, tìm kiếm cơ hội ở các mã cổ phiếu midcap và penny có câu chuyện riêng.
- Tâm lý thị trường: Thận trọng nhưng vẫn tiềm ẩn cơ hội, tâm lý nhà đầu tư chờ đợi những thông tin vĩ mô rõ ràng hơn.
📌 Cổ phiếu nổi bật
- Mã tăng mạnh nhất: BII (14.29%)
- Mã giảm mạnh nhất: PVX (-5.26%)
- Mã khối lượng đột biến: VIX
🏭 Nhóm ngành đáng chú ý
- Ngân hàng: Tích lũy, chờ đợi dòng tiền lớn.
- Bất động sản: Phân hóa, tập trung vào một số dự án tiềm năng.
- Dầu khí: Biến động theo giá dầu thế giới, cần theo dõi sát.
- Công nghệ: Triển vọng dài hạn tích cực, có thể có điều chỉnh ngắn hạn.
📈 Chiến lược tham khảo
- Ngắn hạn: Đánh nhanh rút gọn, tập trung vào các mã có tín hiệu bùng nổ, quản trị rủi ro chặt chẽ.
- Trung hạn: Nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng tốt, có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng.
- Dài hạn: Đầu tư vào các doanh nghiệp đầu ngành, hưởng lợi từ xu hướng vĩ mô.
—
6. Kết luận
👉 Hôm nay thị trường đang cho tín hiệu thận trọng nhưng có những điểm sáng cục bộ với sự tập trung vào nhóm công nghệ và năng lượng (cho các mã bùng nổ), hoặc các mã có vốn hóa nhỏ được kéo dòng tiền..
💡 Nhà đầu tư nên: Duy trì sự linh hoạt, tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu tiềm năng, đồng thời sẵn sàng chốt lời khi đạt mục tiêu..
—
⚠️ Dữ liệu được tổng hợp từ Robot giao dịch và chỉ mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.