📊 Báo Cáo Tín Hiệu Giao Dịch Ngày 2025-09-25
—
1. Tín hiệu MUA
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| SHS | 26.1 | 0.20 | 0.77 | 257k | 09:01:08 |
| LCG | 12.5 | 0.10 | 0.81 | 102k | 09:15:07 |
| KBC | 37.5 | 0.40 | 1.08 | 67k | 09:15:08 |
| HDB | 31.5 | 0.80 | 2.61 | 1942k | 09:15:08 |
| ACB | 26.15 | 0.15 | 0.58 | 231k | 09:15:08 |
| MBB | 27 | 0.20 | 0.75 | 596k | 09:15:08 |
| BSR | 27.25 | 0.25 | 0.93 | 76k | 09:15:08 |
| TCB | 38.85 | 0.05 | 0.13 | 274k | 09:15:41 |
| EVG | 10.45 | 0.10 | 0.97 | 50k | 09:15:41 |
| DXS | 13.1 | 0.10 | 0.77 | 50k | 09:16:46 |
| PVT | 18.8 | 0.20 | 1.08 | 186k | 09:16:46 |
| CTS | 39.9 | 0.20 | 0.50 | 54k | 09:17:18 |
| DLG | 3.01 | 0.03 | 1.01 | 162k | 09:21:42 |
| NHA | 23.75 | 0.30 | 1.28 | 64k | 09:22:16 |
| NTL | 19.1 | 0.40 | 2.14 | 195k | 09:23:56 |
| IJC | 14.15 | 0.15 | 1.07 | 773k | 09:24:28 |
| NLG | 41.3 | 1.30 | 3.25 | 384k | 09:26:40 |
| VIX | 37.55 | 0.45 | 1.21 | 3220k | 09:27:47 |
| VGS | 30.7 | 0.10 | 0.33 | 68k | 09:28:20 |
| VIB | 20.65 | 0.15 | 0.73 | 967k | 09:28:53 |
| CTD | 83.2 | 1.30 | 1.59 | 87k | 09:28:54 |
| TDC | 13.15 | 0.20 | 1.54 | 90k | 09:28:54 |
| L14 | 39.5 | 1.00 | 2.60 | 55k | 09:29:26 |
| HQC | 3.85 | 0.02 | 0.52 | 266k | 09:30:01 |
| NDN | 12.6 | 0.10 | 0.80 | 58k | 09:35:57 |
| VTZ | 19.2 | 0.30 | 1.59 | 306k | 09:36:29 |
| YEG | 14.8 | 0.35 | 2.42 | 865k | 09:39:47 |
| MHC | 14.25 | 0.65 | 4.78 | 63k | 09:45:10 |
| PET | 31.9 | 1.70 | 5.63 | 485k | 09:46:47 |
| HAP | 6.7 | 0.21 | 3.24 | 53k | 09:48:57 |
| ANV | 28.25 | 0.10 | 0.36 | 146k | 09:48:57 |
| HAR | 5.09 | 0.09 | 1.80 | 129k | 09:51:09 |
| API | 8.8 | 0.10 | 1.15 | 97k | 09:51:40 |
| CTI | 25.75 | 0.30 | 1.18 | 200k | 09:51:41 |
| HPX | 5.42 | 0.21 | 4.03 | 1279k | 09:52:47 |
| G36 | 11.2 | 0.50 | 4.67 | 334k | 09:53:19 |
| VPG | 8.76 | 0.13 | 1.51 | 88k | 09:56:01 |
| HAG | 15.8 | 0.15 | 0.96 | 1535k | 09:57:40 |
| HBC | 7.9 | 0.30 | 3.95 | 783k | 09:58:48 |
| CCL | 7.09 | 0.05 | 0.71 | 59k | 10:09:11 |
| AAA | 8.22 | 0.11 | 1.36 | 646k | 10:38:15 |
| PVB | 30 | 0.80 | 2.74 | 65k | 10:52:48 |
| EVF | 13.6 | 0.40 | 3.03 | 3627k | 10:52:49 |
| PHP | 36 | 1.10 | 3.15 | 50k | 11:04:00 |
| NHH | 12.3 | 0.30 | 2.50 | 122k | 13:06:32 |
| FIR | 8.23 | 0.18 | 2.24 | 178k | 13:34:25 |
| CRC | 9.94 | 0.01 | 0.10 | 343k | 13:37:12 |
| DDV | 32.3 | 1.30 | 4.19 | 593k | 13:48:07 |
| LIG | 5.2 | 0.30 | 6.12 | 709k | 13:57:33 |
| KOS | 40 | 0.70 | 1.78 | 422k | 14:19:51 |
| KDC | 52.5 | 0.60 | 1.16 | 532k | 14:29:40 |
—
2. Tín hiệu BÁN
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| PPT | 13.9 | -0.20 | -1.42 | 54k | 09:37:36 |
| MML | 38 | -0.40 | -1.04 | 122k | 13:25:42 |
—
3. Chuẩn bị BÙNG NỔ khối lượng
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| SCR | 10.15 | +0.54 | 5.62 | 18721k | 10:07:30 |
| HHV | 16.2 | +0.80 | 5.19 | 23657k | 10:16:19 |
| NT2 | 24.45 | +1.15 | 4.94 | 2764k | 10:50:07 |
| NRC | 6.5 | +0.50 | 8.33 | 1626k | 13:11:24 |
| CDC | 31.1 | +1.70 | 5.78 | 894k | 13:15:17 |
| PVT | 19.4 | +0.80 | 4.30 | 8958k | 13:15:17 |
| LCG | 13.15 | +0.75 | 6.05 | 9995k | 13:51:55 |
| FCN | 19.3 | +0.80 | 4.32 | 5685k | 13:55:18 |
| ASM | 9.04 | +0.27 | 3.08 | 3181k | 14:15:30 |
| LGL | 5.13 | +0.33 | 6.88 | 1204k | 14:17:41 |
| KOS | 40 | +0.70 | 1.78 | 422k | 14:19:51 |
| TNI | 5.13 | +0.32 | 6.65 | 951k | 14:26:55 |
| AAS | 11.7 | +1.00 | 9.35 | 3909k | 14:50:23 |
—
4. Đã BÙNG NỔ khối lượng
| Mã | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | Thời gian |
| HHV | 16.45 | 1.05 | 6.82 | 41517k | 13:51:21 |
| KOS | 40 | 0.70 | 1.78 | 422k | 14:19:51 |
—
5. Phân tích & Nhận định
🔎 Xu hướng trong ngày
- Thanh khoản: tăng trưởng tích cực
- Dòng tiền: Chảy mạnh vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, đặc biệt là Bất động sản và Ngân hàng
- Tâm lý thị trường: Lạc quan, chờ đợi bứt phá
📌 Cổ phiếu nổi bật
- Mã tăng mạnh nhất: AAS (9.35%)
- Mã giảm mạnh nhất: PPT (-1.42%)
- Mã khối lượng đột biến: HHV
🏭 Nhóm ngành đáng chú ý
- Ngân hàng: Tăng trưởng tốt, có tín hiệu mua rõ rệt
- Bất động sản: Dòng tiền tập trung mạnh, nhiều mã chuẩn bị bùng nổ
- Dầu khí: Duy trì đà tăng ổn định
- Công nghệ: Đang có sự hồi phục
📈 Chiến lược tham khảo
- Ngắn hạn: Tận dụng nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu có nền tảng tốt và dòng tiền vào mạnh.
- Trung hạn: Nắm giữ các mã tiềm năng đã được robot báo mua/bùng nổ, theo dõi sát diễn biến thị trường.
- Dài hạn: Ưu tiên các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách vĩ mô và xu hướng tăng trưởng dài hạn.
—
6. Kết luận
👉 Hôm nay thị trường đang cho tín hiệu TĂNG ĐIỂM với sự tập trung vào nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Đầu tư công.
💡 Nhà đầu tư nên: Nghiên cứu kỹ tín hiệu từ Robot, tập trung vào các mã có khối lượng đột biến và chuẩn bị bùng nổ để tìm kiếm cơ hội. QUYẾT ĐỊNH NGAY!
—
⚠️ Dữ liệu được tổng hợp từ Robot giao dịch và chỉ mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.